Problema en transmisiones NSLU --> PC

Programas de comunicacion entre el bicho y otros dispositivos (PC, PVR's, uPnP....)

Problema en transmisiones NSLU --> PC

Notapor tioluck el 23 Ene 2007, 18:19

Hola,

tengo un NSLU con una debian etch. No he hecho la ampliacion de memoria porque no veo instrucciones claras, a ver si os poneis manos a la obra con este tema.

Pero mi problema no es ese, sino que cuando transmito ficheros desde el NSLU a mi pc, a mitad se corta ... y luego al rato continua , pero muuuuuuucho rato despues.

He probado con thttp, y pasa, con wu-ftp tambien y por samba igual ... he mirado en los logs del nslu y no me aparece ningun error ... a mi me huele a que hay algun error en el NSLU pero no veo nada, solo se para y deja de transmitir. Alguna idea ???
tioluck
 
Mensajes: 10
Registrado: 13 Ene 2007, 01:05

Notapor qlfecv el 23 Ene 2007, 18:48

Has mirado como estas de CPU, memoria, cache, etc ... ?

Joer, danos mas pistas de que no esta claro que te asegura que nos esforzamos en poner lo mas claro posible.

:shock: :shock:
Avatar de Usuario
qlfecv
Site Admin
 
Mensajes: 158
Registrado: 06 Dic 2006, 10:52

Notapor tioluck el 23 Ene 2007, 19:05

Empiezo a bajar , y de repente se queda frito, cuando se ha quedao parao he hecho el free -t
Código: Seleccionar todo
# free -t
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:         30000      29060        940          0        364      20736
-/+ buffers/cache:       7960      22040
Swap:       498004       4096     493908
Total:      528004      33156     494848


Tambien , mientras estaba transmitiendo he ehcho un vmstat 1 , y a mitad se ha quedao frito de nuevo, se puede observar claramente cuando deja de consumir recursos.

Código: Seleccionar todo
# vmstat 1
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
1  1   4096   1024    592  20376    0    0  1924     0 1024  383  1 27 68  4
1  1   4096   1160    396  20440    0    0  3268    12 1686  591  2 45  0 53
0  1   4096   1112    396  20500    0    0  2368     0 1215  412  1 37  8 54
0  1   4096   1140    400  20500    0    0  2052     0 1076  401  0 29 17 54
0  1   4096   1296    400  20372    0    0  2176     0 1113  411  0 29  9 62
0  1   4096   1156    404  20500    0    0  1924     0 1014  371  1 22 19 58
0  1   4096   1236    404  20372    0    0  2432     0 1260  444  0 34  7 59
0  0   4096   1112    388  20528    0    0  2436    12 1223  492  2 32  7 59
0  1   4096   1100    384  20564    0    0  1536     0  869  309  1 21 35 43
0  0   4096   1732    388  19880    0    0  2052     4 1055  384  1 24 34 41
0  1   4096    996    376  20688    0    0  2048     8 1095  414  1 30 40 29
0  1   4096   1044    368  20596    0    0  1924     0 1015  374  1 25 17 57
1  1   4096    784    380  20812   84    0  2844     0 1234  644  0 33  5 62
0  1   4096   1112    384  20456    0    0  1924    12 1028  398  2 27 13 58
0  0   4096   1140    368  20492    0    0  2048     0 1073  392  0 29  9 62
2  1   4096    916    368  20716    0    0  2692     0 1339  475  0 34 15 51
0  1   4096   1148    356  20532    0    0  2048     4 1061  381  1 25 19 55
0  1   4096    896    360  20752    0    0  2180     0 1172  446  0 30 11 59
0  0   4096   1100    348  20632    0    0  2816     4 1436  489  0 39 10 51
0  1   4096    812    336  20948    0    0  2948    20 1483  551  0 42 17 41
0  0   4096   1092    316  20772    0    0  2052    68 1163  523  0 30 18 52
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
1  0   4096   1096    316  20772    0    0     0     0  101    9  0  0 100  0
0  0   4096   1096    316  20772    0    0     0     0  101    3  0  0 100  0
0  0   4096   1100    316  20772    0    0     0     0  103    7  0  0 100  0
0  1   4096   1148    320  20640   88    0   472     0  229  249  0  4 86 10
0  0   4096   1140    328  20640    0    0     0    12  113   31  0  0 90 10
0  0   4096   1140    328  20640    0    0     0     0  104    7  0  0 100  0
0  0   4096   1140    328  20640    0    0     0     0  102    7  0  0 100  0
0  0   4096   1076    332  20708    0    0    72     0  145   90  0  1 97  2
0  0   4096   1076    332  20708    0    0     0     0  108   17  0  0 100  0
0  0   4096   1076    332  20708    0    0     0     0  111   26  3  2 95  0
0  0   4096   1088    332  20708    0    0     0     0  107   19  0  0 100  0
0  0   4096   1020    364  20736    0    0    52     0  156  130  5  3 84  8
0  0   4096   1016    364  20736    0    0     0     0  108   27  2  2 96  0
0  0   4096   1016    364  20736    0    0     0     0  102    5  0  0 100  0
0  0   4096   1020    364  20736    0    0     0     0  102    5  0  0 100  0
0  0   4096   1020    364  20736    0    0     0     0  104    7  0  0 100  0

[/code]
tioluck
 
Mensajes: 10
Registrado: 13 Ene 2007, 01:05

Notapor qlfecv el 23 Ene 2007, 21:33

Lo unico raro que recuerdo es con el samba que hacia cosas raras , pero funcionaba. El error se detecta al intentar crear un usuario en samba, si da error es que le falta un archivo de configuracion.

Yo la verdad es que no tengo ese problema y ahora te aseguro que lo estoy achuchando de narices para determinar si tengo un fallo hard o bug del kernel.
Avatar de Usuario
qlfecv
Site Admin
 
Mensajes: 158
Registrado: 06 Dic 2006, 10:52

Notapor tioluck el 25 Ene 2007, 12:47

Que kernel tienes ?? y que version del driver de red estas usando ??

yo uso: 2.6.18-3-ixp4xx (Debian 2.6.18-7)

y mi driver es: ixp4xx con los modulos

ixp4xx_mac
ixp4xx_qmgr
ixp4xx_beeper
ixp4xx_npe


A mi me huele que va a ser un problema del kernel o del driver de la tarjeta de red.
tioluck
 
Mensajes: 10
Registrado: 13 Ene 2007, 01:05

Notapor jiauka el 26 Ene 2007, 12:17

x tioluck:

yo lo tengo con 32 MB y el driver opensource como tú y no tengo ningún problema con el samba.

prueba a usar el kernel que compilé (2.6.18-2)

http://fansmacedonia.com/josep/linux-im ... -5_arm.zip

up 23 days, 20:50,

Código: Seleccionar todo
serra19net:~# top
top - 12:04:18 up 23 days, 20:50,  1 user,  load average: 1.13, 1.10, 1.02
Tasks:  34 total,   2 running,  32 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 92.7%us,  0.3%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  6.9%si,  0.0%st
Mem:     30000k total,    28848k used,     1152k free,     7908k buffers
Swap:    88316k total,      164k used,    88152k free,     7120k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
22657 root      25   0 24796 5692 1136 R 92.1 19.0   7179:52 motion
22658 root      15   0 24796 5692 1136 S  5.9 19.0 340:14.52 motion
15221 root      15   0  2296 1072  852 R  1.0  3.6   0:00.68 top
    1 root      15   0  1896  640  556 S  0.0  2.1   0:05.57 init
    2 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:06.90 ksoftirqd/0
    3 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.34 events/0
    4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 khelper
    5 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
   22 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.12 kblockd/0
   24 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
   61 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.18 pdflush
   62 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 pdflush
   63 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:09.90 kswapd0
   64 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  193 root      16   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:07.02 mtdblockd
  215 root      17  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
  461 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.31 khubd
serra19net:~# uname -a
Linux serra19net 2.6.18-2-ixp4xx #1 Mon Nov 20 02:12:47 CET 2006 armv5tel GNU/Linux
serra19net:~#


have fun,

j.
jiauka
Viejos Conocidos
 
Mensajes: 20
Registrado: 10 Dic 2006, 21:10

Notapor tioluck el 31 Ene 2007, 15:21

thx jiauka, probaré con ese kernel a ver si va mejor , pero veo que tu sistema tiene muy poca carga.

Cambie el kernel hara 5 dias y me puse el 2.6.17-2-ixp4xx con el driver que venia en el instalador de debian ( ixp400 ), le he estado probando y me falla menos, pero me sigue haciendo lo mismo, y NO SOLO ES CON EL SAMBA, por ftp y por thttp me hace lo mismo.

El otro dia puse el ethereal en mi pc mientras estaba intentando descargarme un fichero gordo ... por ftp y por samba el problema es el mismo.
Parece que se corrompe algo del driver de red, y envia el checksum de la cabecera IP incorrecto, por lo tanto el receptor ignora el mensaje y espera uno nuevo, y a partir de ahi retransmisiones y timeouts hasta que se corta.



Código: Seleccionar todo
top - 12:42:28 up 5 days, 12:47,  1 user,  load average: 3.69, 3.74, 3.69
Tasks:  43 total,   4 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  3.6%us, 12.1%sy,  0.0%ni,  0.0%id, 72.9%wa,  8.5%hi,  2.9%si,  0.0%st
Mem:     30080k total,    29048k used,     1032k free,      164k buffers
Swap:   563524k total,    42400k used,   521124k free,     2272k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
5653 mldonkey  18   0 51268  14m 1536 R  8.1 50.1 134:12.30 mlnet
1528 root      10  -5     0    0    0 S  6.7  0.0 352:14.40 usb-storage
    2 root      34  19     0    0    0 R  3.1  0.0 101:20.47 ksoftirqd/0
5898 root      15   0  2300  572  436 R  1.7  1.9   0:00.29 top
   52 root      15   0     0    0    0 D  0.6  0.0  79:39.10 kswapd0
1754 root      10  -5     0    0    0 S  0.3  0.0   0:03.80 kjournald
5891 root      16   0  2744  444  228 R  0.3  1.5   0:06.46 dropbear
    1 root      16   0  1896   64   44 S  0.0  0.2   1:52.59 init
    3 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.25 events/0
    4 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 khelper
    5 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
   15 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   5:49.73 kblockd/0
   16 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
   50 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:43.76 pdflush
   51 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:45.11 pdflush
   53 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  662 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:06.97 mtdblockd
MiniLuck:~# uname -a
Linux MiniLuck 2.6.17-2-ixp4xx #1 Thu Sep 14 13:29:00 UTC 2006 armv5tel GNU/Linux
tioluck
 
Mensajes: 10
Registrado: 13 Ene 2007, 01:05


Volver a Comunicacion NSLU2 PC

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

cron